Технически характеристики:
Ротационните дюзи за високо налягане са специално проектирани за вътрешно почистване на тръби до 1000 бара. Те премахват и най-тежките наслоявания по стените на тръбите.
Приложение
• Почистване на топлообменници в химически и ядрени централи
• Общо индустриално почистване
• Максимално налягане: 1000 бара
Ротационните дюзи за високо налягане са специално проектирани за вътрешно почистване на тръби до 1000 бара. Те премахват и най-тежките наслоявания по стените на тръбите.
Приложение
• Почистване на топлообменници в химически и ядрени централи
• Общо индустриално почистване
• Максимално налягане: 1000 бара
Радиална ротационна дюза (RGS) За Ø 28–50 мм, с четири струи радиално насочени на 75° към стената на тръбата. |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Размер (мм) | Странични струи | Преден отвор | Диам. тръба (мм) | Тегло (кг) | Цена (лева) |
05.0281 | 1/4 | 28 x 56 | 4 x M4 | - | 30 - 42 | 0.200 | 525,00 лв. |
05.0401 | M24x1.5 | 40 x 106 | 4 x M6 | - | 42 - 55 | 0.700 | 745,00 лв. |
05.0501 | M24x1.5 | 50 x 121 | 4 x M6 | - | 55 - 77 | 1.250 | 768,00 лв. |
Полурадиална ротационна дюза (HRH задна) За Ø 28–50 мм, с четири водни струи пръскащи назад на 45° полурадиално. |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Размер (мм) | Странични струи | Преден отвор | Диам. тръба (мм) | Тегло (кг) | Цена (лева) |
05.0282 | 1/4 | 28 x 56 | 4 x M4 | - | 30 - 42 | 0.200 | 525,00 лв. |
05.0402 | M24x1.5 | 40 x 106 | 4 x M6 | - | 42 - 55 | 0.700 | 745,00 лв. |
05.0502 | M24x1.5 | 50 x 121 | 4 x M6 | - | 55 - 77 | 1.250 | 768,00 лв. |
Комбинирана дюза (КВR) За Ø 12–50 мм, с две водни струи пръскащи назад на 45° полурадиално |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Размер (мм) | Странични струи | Преден отвор | Диам. тръба (мм) | Тегло (кг) | Цена (лева) |
05.011А | M7 | 11 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.017 | 215,00 лв. |
05.011B | M8 | 11 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.017 | 215,00 лв. |
05.011LA | M7 | 11 x 41 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.020 | 215,00 лв. |
05.012 | 1/8 | 11 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.020 | 215,00 лв. |
05.012L | 1/8 | 11 x 41 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.020 | 215,00 лв. |
05.016 | 1/8 | 11 x 41 | 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 | - | 17 – 30 | 0.040 | 215,00 лв. |
05.016LA | 1/8 | 16 x 56 | 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 | - | 17 – 30 | 0.040 | 215,00 лв. |
05.016B | 1/4 | 16 x 41 | 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 | - | 17 – 30 | 0.040 | 215,00 лв. |
05.0284 | 1/4 | 28 x 56 | 4 x M4 | - | 30 – 42 | 0.200 | 525,00 лв. |
05.0404 | M24 x 1.5 | 40 x 106 | 4 x M6 | - | 42 – 55 | 0.700 | 742,00 лв. |
05.0504 | M24 x 1.5 | 50 x 121 | 4 x M6 | - | 55 – 77 | 1.250 | 768,00 лв. |
Комбинирана дюза (КВRV) За Ø 11–50 мм, с две водни струи пръскащи напред на 45° полурадиално , както и две струи пръскащи радиално на 90°. |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Размер (мм) | Странични струи | Преден отвор | Диам. тръба (мм) | Тегло (кг) | Цена (лева) |
05.011АV | M7 | 11 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.017 | 215,00 лв. |
05.011BV | M8 | 11 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 12 - 18 | 0.017 | 215,00 лв. |
05.012V | 1/8 | 12 x 31 | 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 | - | 13 - 18 | 0.017 | 215,00 лв. |
05.016V | 1/8 | 16 x 41 | 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 | - | 17 - 30 | 0.040 | 215,00 лв. |
05.016BV | 1/4 | 16 x 41 | 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 | - | 17 - 30 | 0.040 | 215,00 лв. |
05.0285 | 1/4 | 28 x 56 | 4 X M4 | - | 30 – 42 | 0.200 | 525,00 лв. |
05.0405 | M24 X 1.5 | 40 x 106 | 4 X M6 | - | 42 – 55 | 0.700 | 742,00 лв. |
05.0505 | M24 X 1.5 | 50 x 121 | 4 X M6 | - | 55 – 77 | 1.250 | 768,00 лв. |
Ротационна дюза 1000 бара За Ø 22–50 мм, с две водни струи пръскащи напред на 10° полурадиално . ВНИМАНИЕ! Тези дюзи трябва да се използват само с гъвкави ланцети! |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Размер (мм) | Странични струи | Преден отвор | Диам. тръба (мм) | Тегло (кг) | Цена (лева) |
05.022SPEZ | 1/4 | 22 x 56 | 2 X M4 | - | 24 - 36 | 0.120 | 666,00 лв. |
05.028SPEZ | 1/2 | 28 x 65 | 2 X M4 | - | 30 - 42 | 0.225 | 666,00 лв. |
05.031SPEZ | 1/2 | 31 x 73 | 2 X M4 | - | 33 - 45 | 0.270 | 915,00 лв. |
05.033SPEZ | 1/2 | 33 x 74 | 2 X M4 | - | 35 – 50 | 0.340 | 915,00 лв. |
05.040SPEZ | 1/2 | 40 x 81 | 2 X M4 | - | 42 – 55 | 0.600 | 992,00 лв. |
05.050SPEZ | 1/2 | 50 x 96 | 2 X M4 | - | 55 – 77 | 1.150 | 1060,00 лв. |