Технически характеристики:
Дюза оборудвана с цилиндрично или конично режещо витло, както и с карбидна и пробивна глава. Витлото позволява нарязване и раздробяване на отложенията. Подходяща за почистване на варовик, мек материал, компактна почва, пясък, пяна, за отстраняване на корени и дървесни отпадъци.
• Материал: Висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав
• Брой отвори: 3/6 задни – 3/5 предни
• Ъгъл на пръскане: 35° задни струи
• Максимално налягане: 250 bar
• Гравиране: По желание с гравирано име или данни (литра/бара)
Дюза оборудвана с цилиндрично или конично режещо витло, както и с карбидна и пробивна глава. Витлото позволява нарязване и раздробяване на отложенията. Подходяща за почистване на варовик, мек материал, компактна почва, пясък, пяна, за отстраняване на корени и дървесни отпадъци.
• Материал: Висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав
• Брой отвори: 3/6 задни – 3/5 предни
• Ъгъл на пръскане: 35° задни струи
• Максимално налягане: 250 bar
• Гравиране: По желание с гравирано име или данни (литра/бара)
![]() |
|||||||
Каталожен номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диам.тръба (мм) | Цена (лева) |
12700.01 | 1/8"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 14x27 | 0,05 | 20 - 40 | 237,00 лв. |
12700.02 | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x77 | 0,18 | 40 - 80 | 376,00 лв. |
12700.03 | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 376,00 лв. |
12700.04 | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 405,00 лв. |
12700.05 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 482,00 лв. |
12700.06 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 - M6x8 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 625,00 лв. |
ЦИЛИНДРИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диам.тръба (мм) | Цена (лева) |
12700.01C | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x77 | 0,18 | 40 - 80 | 473,00 лв. |
12700.02C | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 473,00 лв. |
12700.03C | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 492,00 лв. |
12700.04C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 578,00 лв. |
12700.05C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 - M6x8 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 718,00 лв. |
![]() КОНИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12710.01 | 1/8"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 14x27 | 0,05 | 20 - 40 | 251,00 лв. |
12710.02 | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x77 | 0,18 | 40 - 80 | 393,00 лв. |
12710.03 | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 393,00 лв. |
12710.04 | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 451,00 лв. |
12710.05 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 501,00 лв. |
12710.06 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 - M6x8 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 668,00 лв. |
КОНИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12710.01C | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x77 | 0,18 | 40 - 80 | 493,00 лв. |
12710.02C | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 493,00 лв. |
12710.03C | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 548,00 лв. |
12710.04C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 599,00 лв. |
12710.05C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 - M6x8 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 759,00 лв. |
![]() |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12760.02 | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 481,00 лв. |
12760.03 | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 481,00 лв. |
12760.04 | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 548,00 лв. |
12760.05 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 653,00 лв. |
12760.06 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 817,00 лв. |
ПРОБИВНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12760.02C | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 585,00 лв. |
12760.03C | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 585,00 лв. |
12760.04C | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 651,00 лв. |
12760.05C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 756,00 лв. |
12760.06C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 920,00 лв. |
![]() |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12770.02 | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 681,00 лв. |
12770.03 | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 681,00 лв. |
12770.04 | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 791,00 лв. |
12770.05 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 888,00 лв. |
12770.06 | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 959,00 лв. |
КАРБИДНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ |
|||||||
Катал. Номер | Връзка | Задни отвори | Преден отвор | Размери ØxД (мм) | Тегло (кг) | Диаметър тръба (мм) | Цена (лева) |
12770.02C | 1/2"М | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 779,00 лв. |
12770.03C | 1/2"F | 5-6 пробити | 5 пробити | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 779,00 лв. |
12770.04C | 3/4"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 896,00 лв. |
12770.05C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 957,00 лв. |
12770.06C | 1"F | 6 - M6x8 | 5 пробити | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 1.094,00 лв. |